![]()
zu den Terminen
zu den Schwimmterminen
Ferienplan Schuljahr 2008 / 2009
für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Geislingen/Steige
und die Grundschule Unterböhringen.
| Sommerferien 2008 | Donnerstag | 24.07.08 | bis | Freitag |
05.09.08 |
| Herbstferien 2008 | Montag | 27.10.08 | bis | Freitag |
31.10.08 |
| Weihnachtsferien 2008/2009 | Montag | 22.12.08 | bis | Freitag | 09.01.09 |
| Faschingsferien 2009 | Montag | 23.02.09 | bis | Freitag | 27.02.09 |
| Osterferien 2009 | Mittwoch | 08.04.09 | bis | Freitag | 17.04.09 |
| Pfingstferien 2009 | Donnerstag | 21.05.09 | bis | Freitag | 05.06.09 |
| Sommerferien 2009 | Donnerstag | 30.07.09 | bis | Freitag | 11.09.09 |
Jahresübersicht 2008
| September | Oktober |
| Mo | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | Mo | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| Di | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | Di | 7. | 14. | 21. | 28. | |||
| Mi | 3. | 10. | 17. | 24. | Mi | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
| Do | 4. | 11. | 18. | 25. | Do | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |||
| Fr | 5. | 12. | 19. | 26. | Fr | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | |||
| Sa | 6. | 13. | 20. | 27. | Sa | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| So | 7. | 14. | 21. | 28. | So | 5. | 12. | 19. | 26. |
| November | Dezember |
| Mo | 3. | 10. | 17. | 24. | Mo | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
| Di | 4. | 11. | 18. | 25. | Di | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |||
| Mi | 5. | 12. | 19. | 26. | Mi | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | |||
| Do | 6. | 13. | 20. | 27. | Do | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| Fr | 7. | 14. | 21. | 28. | Fr | 5. | 12. | 19. | 26. | ||||
| Sa | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | Sa | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| So | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | So | 7. | 14. | 21. | 28. |
Jahresübersicht 2009
| Januar | Februar |
| Mo | 5. | 12. | 19. | 26. | Mo | 2. | 9. | 16. | 23. | ||||
| Di | 6. | 13. | 20. | 27. | Di | 3. | 10. | 17. | 24. | ||||
| Mi | 7. | 14. | 21. | 28. | Mi | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| Do | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | Do | 5. | 12. | 19. | 26. | |||
| Fr | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | Fr | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| Sa | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | Sa | 7. | 14. | 21. | 28. | |||
| So | 4. | 11. | 18. | 25. | So | 1. | 8. | 15. | 22. |
| März | April |
| Mo | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | Mo | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| Di | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | Di | 7. | 14. | 21. | 28. | |||
| Mi | 4. | 11. | 18. | 25. | Mi | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
| Do | 5. | 12. | 19. | 26. | Do | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |||
| Fr | 6. | 13. | 20. | 27. | Fr | 3. | 10. | 17. | 24. | ||||
| Sa | 7. | 14. | 21. | 28. | Sa | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| So | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | So | 5. | 12. | 19. | 26. |
| Mai | Juni |
| Mo | 4. | 11. | 18. | 25. | Mo | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
| Di | 5. | 12. | 19. | 26. | Di | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |||
| Mi | 6. | 13. | 20. | 27. | Mi | 3. | 10. | 17. | 24. | ||||
| Do | 7. | 14. | 21. | 28. | Do | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| Fr | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | Fr | 5. | 12. | 19. | 26. | |||
| Sa | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | Sa | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| So | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | So | 7. | 14. | 21. | 28. |
| Juli | August |
| Mo | 6. | 13. | 20. | 27. | Mo | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | |||
| Di | 7. | 14. | 21. | 28. | Di | 4. | 11. | 18. | 25. | ||||
| Mi | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | Mi | 5. | 12. | 19. | 26. | |||
| Do | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | Do | 6. | 13. | 20. | 27. | |||
| Fr | 3. | 10. | 17. | 24. | 31. | Fr | 7. | 14. | 21. | 28. | |||
| Sa | 4. | 11. | 18. | 25. | Sa | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
| So | 5. | 12. | 19. | 26. | So | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. |
|
September |
| Mo | 7. | 14. | 21. | 28. | ||
| Di | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |
| Mi | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | |
| Do | 3. | 10. | 17. | 24. | ||
| Fr | 4. | 11. | 18. | 25. | ||
| Sa | 5. | 12. | 19. | 26. | ||
| So | 6. | 13. | 20. | 27. |
Legende:
| Ferientage | |
| Feiertage | |
| 7 bewegliche Ferientage inkl. 3 Arbeitszeitverkürzungstage |
| Aktualisiert: 22.02.2009 | U. Härdtle |
![]()
![]()
© 2000 - 2009 Grundschule Unterböhringen
Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2009